Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
01 июля 2025, 15:42
01 июля 2025, 09:37
30 июня 2025, 19:33
30 июня 2025, 17:06
30 июня 2025, 09:13
29 июня 2025, 20:52
29 июня 2025, 16:29
29 июня 2025, 09:55
28 июня 2025, 13:52
27 июня 2025, 10:04
18 сентября 2021, 06:46
Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.