Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
09 мая 2025, 09:32
08 мая 2025, 21:17
08 мая 2025, 20:15
07 мая 2025, 08:04
06 мая 2025, 21:24
05 мая 2025, 19:04
04 мая 2025, 19:27
03 мая 2025, 13:10
01 мая 2025, 14:00
30 апреля 2025, 14:14
18 сентября 2021, 06:46
Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.