Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
08 июля 2025, 15:25
08 июля 2025, 15:08
08 июля 2025, 11:51
08 июля 2025, 08:37
08 июля 2025, 02:28
08 июля 2025, 01:03
07 июля 2025, 09:59
06 июля 2025, 16:11
04 июля 2025, 13:16
03 июля 2025, 14:05
18 сентября 2021, 06:46
Статистика по голосованию в Москве:
?Всего избирателей: 7 649 784 чел.
?За 17.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 534 048 (6.98%)
?Проголосовали всего (с учетом ДЭГ): 1 764 532 (23.07%)
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.