?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
19 декабря 2024, 19:05
19 декабря 2024, 12:12
19 декабря 2024, 08:55
18 декабря 2024, 17:38
18 декабря 2024, 14:43
18 декабря 2024, 10:17
17 декабря 2024, 10:30
16 декабря 2024, 18:42
16 декабря 2024, 16:34
16 декабря 2024, 10:02
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.