Руководство Омской области будет отстаивать интересы сибирского макрорегиона на федеральном уровне
23 октября 2026, 10:03
23 октября 2026, 10:03
23 октября 2026, 08:07
21 октября 2026, 13:05
21 октября 2026, 12:17
21 октября 2026, 10:56
20 октября 2026, 12:43
20 октября 2026, 10:48
20 октября 2026, 10:44
20 октября 2026, 07:24
19 октября 2026, 11:02
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.