?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
01 июля 2025, 15:42
01 июля 2025, 09:37
30 июня 2025, 19:33
30 июня 2025, 17:06
30 июня 2025, 09:13
29 июня 2025, 20:52
29 июня 2025, 16:29
29 июня 2025, 09:55
28 июня 2025, 13:52
27 июня 2025, 10:04
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.