?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
09 мая 2025, 09:32
08 мая 2025, 21:17
08 мая 2025, 20:15
07 мая 2025, 08:04
06 мая 2025, 21:24
05 мая 2025, 19:04
04 мая 2025, 19:27
03 мая 2025, 13:10
01 мая 2025, 14:00
30 апреля 2025, 14:14
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.