?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
17 февраля 2025, 15:57
17 февраля 2025, 13:32
17 февраля 2025, 11:28
16 февраля 2025, 19:31
16 февраля 2025, 15:26
16 февраля 2025, 10:59
15 февраля 2025, 21:31
14 февраля 2025, 19:16
14 февраля 2025, 16:21
14 февраля 2025, 13:37
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.