?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
15 октября 2024, 14:58
15 октября 2024, 14:57
14 октября 2024, 22:04
14 октября 2024, 19:02
14 октября 2024, 00:00
10 октября 2024, 14:53
10 октября 2024, 11:02
09 октября 2024, 11:00
08 октября 2024, 22:30
08 октября 2024, 14:45
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.