?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
23 июня 2025, 16:16
23 июня 2025, 12:33
22 июня 2025, 20:57
22 июня 2025, 20:38
22 июня 2025, 13:30
21 июня 2025, 14:19
20 июня 2025, 19:15
18 июня 2025, 20:43
18 июня 2025, 20:28
18 июня 2025, 18:47
18 сентября 2021, 17:35
?На 15.00 18.09 проголосовали по бумажным бюллетеням: 818 000 чел.
?Проголосовали на ДЭГ на 20.00 18.09: 1 625 887 (80.7%)
Общая явка по Москве на 15.00 — 30%.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.