📍Выдано 1 748 616 бюллетеней;
📍Получено 1 692 196 голосов.
01 июля 2025, 15:42
01 июля 2025, 09:37
30 июня 2025, 19:33
30 июня 2025, 17:06
30 июня 2025, 09:13
29 июня 2025, 20:52
29 июня 2025, 16:29
29 июня 2025, 09:55
28 июня 2025, 13:52
27 июня 2025, 10:04
11 сентября 2022, 17:38
📍Выдано 1 748 616 бюллетеней;
📍Получено 1 692 196 голосов.
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правовая информация сайта.