Долг в $40 трлн: США предлагают "перезагрузку" по рецепту Древнего Шумера
24 августа 2026, 19:27
24 августа 2026, 19:27
24 августа 2026, 15:48
24 августа 2026, 14:29
24 августа 2026, 12:52
24 августа 2026, 10:42
23 августа 2026, 19:12
23 августа 2026, 17:06
22 августа 2026, 18:48
22 августа 2026, 18:46
21 августа 2026, 12:27
📍На 09:00 выдано 1 518 516 электронных бюллетеней.
📍 На выборах депутатов ГД на 09:00 третьего дня было выдано 1 713 535 электронных бюллетеней по одномандатному избирательному округу и 1 713 634 электронных бюллетеней по федеральному избирательному округу.