Первые по голосам, но в меньшинстве: итоги парламентских выборов в Новой Зеландии
09 ноября 2026, 21:18
09 ноября 2026, 21:18
09 ноября 2026, 18:21
09 ноября 2026, 16:49
09 ноября 2026, 16:45
09 ноября 2026, 10:22
09 ноября 2026, 07:03
08 ноября 2026, 11:16
08 ноября 2026, 11:15
05 ноября 2026, 17:08
04 ноября 2026, 11:16
По данным МГИК и Общественного штаба по наблюдению за выборами, общая явка на 18:00 на выборах муниципальных депутатов в Москве, составила 32.8%.
На участки пришло 645 436 избирателей, в ДЭГе — 1 710 742.